| 源泉名 | 湯元1,2,3,4号源泉(混合泉) | 源泉の色 | 無色透明 |
| 泉質 | 含硫黄-カルシウム・マグネシウム-炭酸水素塩温泉(硫化水素型) | 浴槽の色 | 乳白色 (時間経過による) |
| 湧出量 | 毎分116L(合計) | 浴槽の温度 | 42℃ |
| 湧出時の温度 | 44.4℃ 調査日 H16.10.17 |
レジオネラ菌検査 | 検出されず 検査日:H17.8.25 |
利用状況
| 浴槽 | かけ流し | 供給量 | 加温 | 加水 | 循環 |
| 大浴場湯元館 内湯 | ○ | 毎分 35L | ○ | ー | ー |
| 大浴場湯元館 内湯 | ○ | 毎分 35L | ○ | ー | ー |
| 大浴場湯元館 野天 | ○ | 毎分 15L | ○ | ー | ー |
| 大浴場湯元館 野天 | ○ | 毎分 15L | ○ | ー | ー |
湯元斉藤旅館(鬼ヶ城) 温泉利用状況
| 源泉名 | 湯元3号源泉 | 源泉の色 | 無色透明 |
| 泉質 | 含硫黄-カルシウム・マグネシウム-炭酸水素塩温泉(硫化水素型) | 浴槽の色 | 乳白色 (時間経過による) |
| 湧出量 | 毎分 110L | 浴槽の温度 | 40℃ |
| 湧出時の温度 | 35℃ 調査日 H16.6.22 |
レジオネラ菌検査 | 検出されず |
利用状況
| 浴槽 | かけ流し | 供給量 | 加温 | 加水 | 循環 |
| 野天 | ○ | 毎分 25L | ○ | ー | ー |
| 野天 | ○ | 毎分 18L | ○ | ー | ー |
湯元斉藤旅館(仙人の湯) 温泉利用状況
| 源泉名 | 湯元3号源泉 | 源泉の色 | 無色透明 |
| 泉質 | 含硫黄-カルシウム・マグネシウム-炭酸水素塩温泉(硫化水素型) | 浴槽の色 | 乳白色 (時間経過による) |
| 湧出量 | 毎分 110L | 浴槽の温度 | 41℃ |
| 湧出時の温度 | 35℃ 調査日 H16.6.22 |
レジオネラ菌検査 | 検出されず |
利用状況
| 浴槽 | かけ流し | 供給量 | 加温 | 加水 | 循環 |
| 貸切風呂 | ○ | 毎分 10L | ○ | ー | ー |
| 各宿の源泉情報へ戻る |
| 一覧で見る施設情報 各ご案内のお問い合わせ先 白骨温泉案内所まで(営業時間AM9:00〜PM5:00) TEL.0263-93-3251 FAX.0263-93-3001 |
| ホームページの画像・文章などのすべての情報は白骨温泉に帰属します。 白骨温泉内の個々の施設へのお問い合せは各施設へ直接お願い致します。 |
| Home |
| Copyright(c)Shirahone-onsen All right reserved. |